| TIEMPO | EVENTO DE PISTA | Tiempo | EVENTO DE CAMPO |
|---|---|---|---|
| Ceremonia de apertura | |||
| 13:30 | Salto con pértiga femenino | ||
| 13:40 | Disco Mujeres | ||
| 14:30 | 110 metros vallas Hombres | ||
| 14:50 | 110 metros vallas Mujeres | 14:50 | Lanzamiento de martillo Hombres |
| 15:05 | 400m Hombres | ||
| 15:20 | 400m Mujeres | 15:20 | Salto de longitud masculino |
| 15:40 | 800m Hombres | ||
| 15:55 | 800m Mujeres | 4:00pm | Lanzamiento de jabalina femenino |
| 16:15 | 100m Hombres B | 16:10 | Lanzamiento de peso femenino |
| 16:30 | 100m Mujeres | ||
| 16:45 | 100m Hombres | ||
| 5:00pm | Finalizar | 5:00pm | Finalizar |
* Tenga en cuenta que el horario es provisional hasta el 3 de julio.




