HEURE | ÉVÉNEMENT PISTE | Temps | ÉVÉNEMENT SUR LE TERRAIN |
---|---|---|---|
Cérémonie d’ouverture | |||
13h30 | Saut à la perche femmes | ||
13 h 40 | Disque Femmes | ||
14h30 | 110m haies Hommes | ||
14 h 50 | 110m haies femmes | 14 h 50 | Hommes du lancer du marteau |
15 h 05 | 400m Hommes | ||
15 h 20 | 400m Femmes | 15 h 20 | Saut en longueur Hommes |
15 h 40 | 800m Hommes | ||
15 h 55 | 800m Femmes | 16h00 | Lancer du javelot Femmes |
16 h 15 | 100m Hommes B | 16 h 10 | Lancer du poids Femmes |
16h30 | 100 m femmes | ||
16 h 45 | 100m Hommes | ||
5:00pm | Fin | 5:00pm | Fin |
* Veuillez noter que le calendrier est provisoire jusqu’au 3 juillet.